Lista Mesas de Voto
Eleições 2017 – Corpos Gerentes
MESAS DE VOTO
ELEIÇÃO DOS CORPOS GERENTES DO SPP/PSP
21 DE NOVEMBRO DE 2017
09H – 18H
| MESA | DEPARTAMENTOS POLICIAIS |
| 01 | SEDE DO S.P.P./P.S.P. – LISBOA |
| 02 | COMETLIS – Moscavide |
| 03 | 1ª. DIVISÃO – SEDE DE COMANDO |
| 04 | 2ª. DIVISÃO – SEDE DE COMANDO |
| 05 | 3ª. DIVISÃO – SEDE DE COMANDO |
| 06 | 5ª. DIVISÃO – SEDE COMANDO |
| 07 | DSTP – ROSSIO |
| 08 | DIV. DE OEIRAS-SEDE DE COMANDO |
| 09 | 82ª ESQUADRA – PORTO SALVO (Oeiras) |
| 10 | ESQUADRA TRANSITO – DAMAIA (Amadora) |
| 11 | ESQUADRA DE RIO DE MOURO (Sintra) |
| 12 | DIVISÃO VILA FRANCA XIRA – ALVERCA |
| 13 | DIVISÃO DE LOURES/ S. JOÃO TALHA |
| 14 | DIRECÇÃO NACIONAL DA P.S.P. |
| 15 | UEP (Belas) |
| 16 | UEP/CORPO DE INTERVENÇÃO (Ajuda) |
| 17 | POLICIA MUNICIPAL DE LISBOA |
| 18 | DIC/ D. SEGURANÇA |
| 19 | DIVISÃO DE TRANSITO – LISBOA |
| 20 | COMANDO DE POLICIA SETUBAL |
| 21 | DIVISÃO DE ALMADA – SEDE DE COMANDO |
| 22 | COMANDO DE POLÍCIA DE FARO |
| 23 | ESQUADRA DE PORTIMÃO |
| 24 | COMANDO DE POLÍCIA DE ÉVORA |
| 25 | COMANDO DE PORTALEGRE |
| 26 | COMANDO DE POLICIA DE BEJA |
| 27 | COMANDO MADEIRA (CRM) |
| 28 | ESQUADRA PORTO SANTO (CRM) |
| 29 | ESQUADRA PRAIA DA VITORIA (CRM-Terceira) |
| 30 | SEDE DO S.P.P./P.S.P. – PORTO |
| 31 | DIVISÃO DE MATOSINHOS – PORTO |
| 32 | BELA VISTA – PORTO |
| 33 | DIVISÃO AEROPORTO – PORTO |
| 34 | 1ª DIVISÃO – Porto |
| 35 | BRAGA – SEDE COMANDO |
| 36 | DIVISÃO POLICIAL DE GUIMARÃES |
| 37 | COMANDO DE VILA REAL |
| 38 | COMANDO DE AVEIRO |
| 39 | DIVISÃO POLICIAL DE ESPINHO |
| 40 | COMANDO DE POLÍCIA DA GUARDA |
| 41 | SECÇÃO DA COVILHÃ |
| 42 | COIMBRA – SEDE DE COMANDO |
| 43 | COMANDO DE POLICIA DE VISEU |
| 44 | CASTELO BRANCO |
| 45 | SANTARÉM – SEDE COMANDO |
| 46 | ESQUADRA DO ENTRONCAMENTO |
| 47 | COMANDO LEIRIA |
| 48 | SECÇÃO DAS CALDAS DA RAINHA |
| 49 | ESCOLA PRÁTICA DE POLÍCIA |
Nota: As urnas abrem as 09:00 e encerram as 18:00 do dia 21 de Novembro de 2017.
Fernando Manuel da Silva Tiago
